Koľko energie má Marva?


15.6.2019

Od lezcov pre lezcov a k lezeniu


Keďže sme minule načali tému jedlo, bolo by vhodné dodať, že pri lezení nie je vždy technicky, alebo časovo možné venovať sa klasickému stravovaniu.

Ale čo na štande, keď človek melie z posledného, sľubuje si, že ak toto prežije, hodí matroš do doliny a začne pestovať papriku..... Zatiaľ čo kľúčové dĺžky sú stále pred ním?

Odpoveď našiel práve chlap, ktorý si tieto strasti vyskúšal od skaliek, až po ťažké zimné výstupy po svete. K tomu pribral dve parádne baby, ktoré jeho myšlienke denne dávajú reálny tvar a chuť. A tak vzniklo riešenie.

Podávať dych berúce výkony, to nie je len tak. Kde na ne vziať energiu? Ale nie hocijakú, ale z kvalitných, telu prirodzených zdrojov bez chémie? Odpoveď je treba hľadať v prírodných zdrojoch.

Tyčinky Marva sú vyrobené z kvalitných surovín bez použitia konzervantov, pričom kombinujú energetické superpotraviny, ako sú sušené ovocie, orechy a semiačka. Keby sme sa chceli na prijatú energiu z týchto tyčiniek pozrieť analytickejšie, alebo v číslach, mohli by sme povedať, že jedna Marva tyčinka dodá dospelému mužovi dostatok energie na 4 kilometre behu, 10 kilometrov bicyklovania, vyše jeden kilometer plávania alebo 120 metrov lezenia. Preto sú tieto tyčinky ideálnym zdravým parťákom na každú náročnú aktivitu, kde si človek siahne na svoje energetické dno a práve preto sa tyčinky Marva dostali na  mnohé vrcholy u nás, ale aj  po celom svete a sú verným spoločníkom „pohoďákov“, ale aj známych výkonnostných lezcov.

Ale ak sa máme baviť v reálnych číslach, prinášame Vám informatívny prepočet energie pri vybratých športoch:

 

Muž 78 kg: *

tyčinka

kcal/100g kcal/balenie beh/km bike/km plávanie/km lezenie/m
RAW KOKOS 440 330 4,2 10,6 1,2 122,7
RAW KOKOS 440 660 8,5 21,2 2,3 245,4
RAW KEŠU 440 330 4,2 10,6 1,2 122,7
RAW KEŠU 440 660 8,5 21,2 2,3 245,4
RAW KAKAO 432 324 4,2 10,4 1,1 120,4
RAW KAKAO 432 648 8,3 20,8 2,3 240,9
RAW MAK S CITRÓNOM 439 329 4,2 10,6 1,2 122,4
RAW MAK S CITRÓNOM 439 659 8,4 21,1 2,3 244,8
RAW PRANA 402 302 3,9 9,7 1,1 112,1
RAW PRANA 402 603 7,7 19,3 2,1 224,2
RAW KAKAO S CHILLI 431 323 4,1 10,4 1,1 120,2
RAW KAKAO S CHILLI 431 647 8,3 20,7 2,3 240,3
RAW MANDĽA S VANILKOU 449 337 4,3 10,8 1,2 125,2
RAW MANDĽA S VANILKOU 449 674 8,6 21,6 2,4 250,4
RAW ĎUMBIER 428 321 4,1 10,3 1,1 119,3
RAW ĎUMBIER 428 642 8,2 20,6 2,2 238,7
BRUSHANKA 443 332 4,3 10,6 1,2 123,5
ČOKOHANKA 473 355 4,5 11,4 1,2 131,9
MÜSLI BRUSNICA 455 341 4,4 10,9 1,2 126,9
MÜSLI HORKÁ ČOKOLÁDA 473 355 4,5 11,4 1,2 131,9
MÜSLI VLAŠSKÝ ORECH 486 365 4,7 11,7 1,3 135,5
MÜSLI EXTRA DARK 72% 473 355 4,5 11,4 1,2 131,9

 

 

Žena 50 kg: *

tyčinka kcal/100g kcal/balenie Beh/km bike/km plávanie/km lezenie/m
RAW KOKOS 440 330 6,6 16,5 1,8 170,1
RAW KOKOS 440 660 13,2 32,9 3,6 340,2
RAW KEŠU 440 330 6,6 16,5 1,8 170,1
RAW KEŠU 440 660 13,2 32,9 3,6 340,2
RAW KAKAO 432 324 6,5 16,2 1,8 167,0
RAW KAKAO 432 648 13,0 32,3 3,5 334,0
RAW MAK S CITRÓNOM 439 329 6,6 16,4 1,8 169,7
RAW MAK S CITRÓNOM 439 659 13,2 32,8 3,6 339,4
RAW PRANA 402 302 6,0 15,0 1,6 155,4
RAW PRANA 402 603 12,1 30,1 3,3 310,8
RAW KAKAO S CHILLI 431 323 6,5 16,1 1,8 166,6
RAW KAKAO S CHILLI 431 647 12,9 32,2 3,5 333,2
RAW MANDĽA S VANILKOU 449 337 6,7 16,8 1,8 173,6
RAW MANDĽA S VANILKOU 449 674 13,5 33,6 3,7 347,2
RAW ĎUMBIER 428 321 6,4 16,0 1,8 165,5
RAW ĎUMBIER 428 642 12,8 32,0 3,5 330,9
BRUSHANKA 443 332 6,6 16,6 1,8 171,3
ČOKOHANKA 473 355 7,1 17,7 1,9 182,9
MÜSLI BRUSNICA 455 341 6,8 17,0 1,9 175,9
MÜSLI HORKÁ ČOKOLÁDA 473 355 7,1 17,7 1,9 182,9
MÜSLI VLAŠSKÝ ORECH 486 365 7,3 18,2 2,0 187,9
MÜSLI EXTRA DARK 72% 473 355 7,1 17,7 1,9 182,9

 

* Výpočet spotreby energie je približný, závisí od mnohých faktorov ako je vek, kondícia, telesná hmotnosť, intenzita aktivity, teplota, nadmorská výška atď..           

    

Na záver už hádam len dodávame, že tyčinky Marva nájdete v našom E shope, vždy napečené čerstvo, zodpovedne a s láskou.

 

 

NAJLEPŠÍ DODÁVATEĽ PRE VAŠE ŠPORTOVÉ AKTIVITY V PRÍRODE ALE AJ V MESTE

SME S VAMI A SME TU ABY SME VÁM PORADILI PRI VÝBERE TOHO NAJLEPŠIEHO ČO POTREBUJETE