Dámske veľkosti

ŽENY
US Women 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
EU Women 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 42 43
UK Women 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
CM Women* 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29
 
 

Pánske veľkosti

MUŽI
US Men 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 17
EU Men 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 47,5 48 48,5 49
UK Men 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15 16
CM Men* 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34 35

* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky